-
-
Tổng tiền thành toán: ₫
-
Thiết bị RO
| E4.6: | Vỏ R.O 4040, SUS 304 |
| F3.3: | Lõi RO Membrance 4040 |
| T1: | Bình áp lực CE 3.2 GPD+ Van khóa |
| E4.6: | Vỏ R.O 4040, SUS 304 |
| F3.3: | Lõi RO Membrance 4040 |
| T1: | Bình áp lực CE 3.2 GPD+ Van khóa |
| Q13: | Nối CE kim loại |
| Q12: | Val khóa CE bằng kim loại ren 13/6 |
| T1.1: | Val khóa bình áp CE 1/4 |
| R2.15: | Tay vỏ lọc 10'' |
| R2.14: | Tay vỏ lọc 20'' |
| Q6: | Val điện từ 1/4- 220V |
| Q5: | Val điện từ 24 VDC |
| Q4: | Val áp thấp 24 VDC |
| Q3: | Val áp cao 24 VDC |
| AC4.13: | Co 1/8 G6 - 2 đầu thông |
| AC4.14: | Chữ T 13/G6 - ren giữa |
| AC4.15: | Chữ T 3 đầu G6 |
| AC4.16: | Chữ T 13/G6 - ren thẳng |
| AC4.9: | Co RN 13/6G6Val điện từ 1/4- 220V |
| AC4.10: | Co RN 17/G6 |
| AC4.11: | Co 2 đầu G6 |
| AC4.12: | Co 1/8 G6 - 1 chiều |
| AC4.3: | Nối thẳng 2 đầu G6 |
| AC4.4: | Nối RN 17/G6 |
| AC4.6: | Nối RN 13/6G6 |
| AC4.7: | Nối RN 21/G10C |
| AC4.8: | Nối RT 17/G6 |
| AC1.1: | Nối RN 13/6 |
| AC1.5: | Nối RN 21/21 PVC |
| AC1.6: | Nối RN 27/27 PVC |
| AC4.1: | Nối RN 17 có tán G2 đầu 6 |
| AC4.2: | Nối RN 21/G6 |
| E3.1: | Vỏ lọc R.O 10''- PVC |
| E3.2: | Vỏ lọc đầu nhọn 10''- PVC |
| E2.7: | Vỏ lọc 10” ren 13 - trong đế xanh |
| E3.3: | Vỏ lọc 5‘’ - trong (bên trong lưới Inox) |
| E1.2: | Vỏ lọc trắng 20''- PVC |
| E1.1- E1.5: | Vỏ lọc trong 20'' NI- PVC |
| E1.6: | Vỏ lọc BigBlue 20' |
| E1.4: | Vỏ lọc xanh 20'' ( 2 ron) |
| E1.3: | Vỏ lọc trong 20'' ( 2 ron) |
'
| E2.2: | Vỏ lọc trong 10'' |
| E2.20: | Vỏ lọc 10’’ ren 21 - xanh ren thau (NEW) |
| E2.21: | Vỏ lọc 10’’ Big ren 49 - xanh dương |
| E2.1: | Vỏ lọc trắng 10'' |
| E2.9: | Vỏ lọc xanh dương 10'' |
| E2.8: | Vỏ lọc xanh lá cây 10'' |